A 5ª Prova do Campeonato Nacional de Obediência de 2008, realizou-se no dia 1 de Março, em Leça do Balio, tendo sido o I Troféu de Obediência CIC Norte, com organização do Centro de Instrução Canina do Norte. A avaliação das prestações dos conjuntos foi da responsabilidade da juíza Teresa Vasconcelos, a marcação dos exercícios e condução da prova esteve a cargo do comissário Luís Guerreiro e do tirocinante Rui Castro.
Participaram 25 concorrentes de 6 clubes de treino Associação Bracarense Amigos da Nortdog (ABAN), Clube Apport, Doggy Clube 1st Choice Obedience Team, No Stress Hill’s Team, Clube de Caça e Pesca dos Frascais e Powerdog, distribuídos pelas Classes COB/1, 2 e Elite.
Também na Classe COB/1 tivemos ainda a participação de 1 concorrente a título individual.
Esta foi a primeira prova de selecção para integrar a Equipa que representará Portugal no Campeonato do Mundo de Obedience, que irá realizar-se no mês de Julho, em Estocolmo, na Suécia.
A classe de COB (Certificado de Obediência Básica) pretende avaliar o treino social dos cães e ao mesmo tempo o controlo do condutor sobre o cão e a interacção do conjunto condutor/cão. A todos os concorrentes que obtenham um mínimo de 140 pontos em 200 sem falhar nenhum exercício (mínimo de 5 pontos) é atribuído um certificado de COB emitido pelo Clube Português de Canicultura e homologado pelos Juízes da prova.
Todos os cães que tenham 140 ou mais pontos passam á Classe 2 de Obediência Desportiva.
| N.º | Nome do Condutor | Nome do Cão | Raça | Clube | Pontos | Qualific. | Passagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | João Santos | Polok | Retriever do Labrador | Individual | 193,00 | Excelente | COB / C2 |
| 1 | Fernando Vilaça | Elfo | Pastor Belga Malinois | ABAN | 184,00 | Excelente | COB / C2 |
| 4 | Hugo Costa | Lucke | Golden Retriever | ABAN | 183,00 | Excelente | COB / C2 |
| 6 | Ferreira Cândido | Togas | Retriever do Labrador | ABAN | 179,00 | Excelente | COB / C2 |
| 20 | Márcio Silva | Maggie | Retriever do Labrador | Clube de Caça e Pesca dos Frascais | 178,00 | Excelente | COB / C2 |
| 5 | Henrique Macedo | Bob | Golden Retriever | ABAN | 175,00 | Excelente | COB / C2 |
| 8 | Gilberto Gomes | Jamaica | SRD | ABAN | 173,00 | Excelente | COB / C2 |
| 2 | Plácido Silva | Lobito | Pastor Alemão | ABAN | 171,00 | Excelente | COB / C2 |
| 10 | Paula Vilaça | Raia | Retriever do Labrador | ABAN | 169,00 | Excelente | COB / C2 |
| 21 | João Ramos | Any | Pastor Belga Malinois | Clube de Caça e Pesca dos Frascais | 168,00 | Excelente | COB / C2 |
| 3 | Carlos Xavier | Guga | Cane Corso | ABAN | 168,00 | Excelente | COB / C2 |
| 13 | Vergini Rodrigues | Angel | Pastor Alemão | ABAN | 167,00 | Excelente | COB / C2 |
| 11 | Aurora Alves | Max | Pastor Alemão | ABAN | 166,00 | Excelente | COB / C2 |
| 12 | Laurena Alves | Nice | Golden Retriever | ABAN | 133,00 | Bom | S/ COB |
| 15 | Ângela Maia | Fanye | Pastor Alemão | Apport | 114,00 | N. Q. | S/ COB |
Nas classes competitivas, os resultados individuais foram:
Classe 2 (Pontuação máxima - 230 pontos)
| N.º | Nome do Condutor | Nome do Cão | Raça | Clube | Pontos | Qualific. | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ricardo Madureira | Naiobi | Pastor Belga Malinois | Powerdog | 193,00 | Excelente | 1º |
| 25 | Márcio Silva | Elmo | SRD | Clube de Caça e Pesca dos Frascais | 163,50 | Mto. Bom | 2º |
| 24 | Hélio Varela | Kyra | SRD | Clube de Caça e Pesca dos Frascais | 109,00 | N. Q. | 3º |
| 22 | João Ramos | Bodan | SRD | Clube de Caça e Pesca dos Frascais | 94,00 | N. Q. | 4º |
| 23 | Sérgio Batista | Robbie | SRD | Clube de Caça e Pesca dos Frascais | 56,00 | N. Q. | 5º |
Classe Elite (Pontuação máxima - 320 pontos)
| N.º | Nome do Condutor | Nome do Cão | Raça | Clube | Pontos | Qualific. | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pedro Araújo | Deena | Border Collie | Doggy Clube 1st Choice Obedience Team | 257,00 | Excelente | 1º |
| 16 | Pedro Araújo | Jen D'África | Border Collie | Doggy Clube 1st Choice Obedience Team | 232,00 | Mto. Bom | 2º |
| 19 | Dinis Franco | Killibrae Jill | Border Collie | No Stress Hill's Team | 223,00 | Bom | 3º |
| 18 | Paula Moreira | Happy Grey da Mãe D'Água | Weimaraner | No Stress Hill's Team | 183,00 | N. Q. | 4º |
Pontuação de Escolas (COB’s)
| Escola | Cob's | S/ Cob | % | Pontos | Classific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação Bracarense Amigos da Nortdog | 10 | 1 | 91 % | 39 | 1º |
| Clube de Caça e Pesca dos Frascais | 2 | 0 | 100 % | 7 | 2º |
Pontuação por Equipas (3 melhores resultados em percentagem)
| Equipa | Nome do Condutor | Nome do Cão | Raça | Pontos Equipa | Pontos | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube de Caça e Pesca dos Frascais | Márcio Silva | Elmo | SRD | 71,09 | ||
| Hélio Varela | Kyra | SRD | 47,39 | 159,35 | 1º | |
| João Ramos | Bodan | SRD | 40,87 |